デュエマ 環境デッキランキング(公開デッキの構築数・月別)
カーナベル デッキメーカーの公開デッキを月ごとに数え、アーキタイプ別の構築数で順位付けしています。執筆者のTier評価ではなく「その月に何件組まれたか」の実数です。最新は2026年10月(6,300件・2026-10-07まで)。
上位デッキの月別推移(オリジナル・構築数)
| アーキタイプ | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 |
| デモニオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 259 | 113 | 96 | 32 |
| 白緑ウィリデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 183 | 57 | 24 | 30 | 29 |
| 赤零ジョーカーズ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 116 | 25 |
| アナカラー生徒会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 187 | 93 | 21 |
| ザダンバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| リースボルシャック | 93 | 158 | 158 | 145 | 67 | 122 | 210 | 199 | 106 | 83 | 137 | 94 | 21 |
| ジョーカーズ | 74 | 58 | 37 | 41 | 26 | 26 | 33 | 48 | 38 | 25 | 47 | 176 | 19 |
| 黒緑ジョーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 166 | 18 |
| ゴリナボルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 |
| デアリデモニオ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 182 | 121 | 80 | 17 |
集計方法
- 母数: カーナベル デッキメーカーの公開デッキ。非公開は含めず、投稿者の識別情報は取得しない
- 月はデッキの作成日。3,000件に満たない月は作らない
- アーキタイプは投稿者が付けたデッキ名を正規化して数える。呼び方が分かれるものは別の行になる
- 順位は構築数。勝率・CS入賞数ではない