デュエル・マスターズの「一緒に使われやすいカード」がわかる
2026年8月に公開されたデッキ33,123件(カーナベル デッキメーカーの公開デッキ)をアーキタイプ別に数え、構築数の多い順に並べました。 順位は「何件組まれたか」の実数で、執筆者の評価(Tier)ではありません。前月(2026年7月)との比較も載せています。
アーキタイプ名が付いたオリジナルデッキ26,538件(16,094種類)のうち上位50。シェアはこの26,538件に対する割合です。
| 順位 | アーキタイプ | 構築数 | シェア | 前月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アナカラー生徒会 | 187件 | 0.7% | 圏外(1件) |
| 2 | 生徒会 | 159件 | 0.6% | 圏外(1件) |
| 3 | リースボルシャック | 137件 | 0.5% | 14位(83件) |
| 4 | アオハル組 | 135件 | 0.5% | 圏外(1件) |
| 5 | 赤緑バイク | 125件 | 0.5% | 3位(180件) |
| 6 | デアリデモニオ | 121件 | 0.5% | 2位(182件) |
| 7 | アオハル | 113件 | 0.4% | 圏外(1件) |
| 8 | デモニオ | 113件 | 0.4% | 1位(259件) |
| 9 | ロストクルセイダー | 105件 | 0.4% | 5位(142件) |
| 10 | 青白天門 | 104件 | 0.4% | 33位(43件) |
| 11 | クローシスゴッド | 100件 | 0.4% | 6位(134件) |
| 12 | 青黒デスパペット | 94件 | 0.4% | 12位(95件) |
| 13 | ラッカヒカリスマ | 88件 | 0.3% | 10位(99件) |
| 14 | 逆アポロ | 87件 | 0.3% | 11位(97件) |
| 15 | 青黒コンプ | 85件 | 0.3% | 28位(49件) |
| 16 | ドロマーゴッド | 82件 | 0.3% | 20位(59件) |
| 17 | 赤白サムライ | 82件 | 0.3% | 55位(29件) |
| 18 | ジャックポット | 82件 | 0.3% | 圏外(1件) |
| 19 | バイク | 81件 | 0.3% | 7位(104件) |
| 20 | ゴッド | 80件 | 0.3% | 8位(103件) |
| 21 | ヒカリスマ | 74件 | 0.3% | 15位(72件) |
| 22 | ゴルギーオージャー | 68件 | 0.3% | 64位(26件) |
| 23 | ゴルギー | 65件 | 0.2% | 圏外(14件) |
| 24 | 白緑ザゼゼーン | 60件 | 0.2% | 圏外(8件) |
| 25 | ガイアッシュ覇道 | 60件 | 0.2% | 26位(50件) |
| 26 | 黒緑アビス | 59件 | 0.2% | 19位(60件) |
| 27 | ドラゴン | 59件 | 0.2% | 82位(22件) |
| 28 | クローシスアビス | 58件 | 0.2% | 16位(72件) |
| 29 | ラッカアーマード | 57件 | 0.2% | 4位(149件) |
| 30 | ラッカゴスペル | 57件 | 0.2% | 73位(23件) |
| 31 | ゴスペル | 56件 | 0.2% | 97位(19件) |
| 32 | ボルシャック | 55件 | 0.2% | 21位(59件) |
| 33 | デアリバイク | 54件 | 0.2% | 39位(38件) |
| 34 | 5cザーディ | 52件 | 0.2% | 66位(25件) |
| 35 | 白緑リバース | 52件 | 0.2% | 圏外(4件) |
| 36 | デアリアトム | 51件 | 0.2% | 圏外(1件) |
| 37 | ドラ娘 | 51件 | 0.2% | 圏外(9件) |
| 38 | 巨大天門 | 50件 | 0.2% | 53位(31件) |
| 39 | カウンターバイケン | 48件 | 0.2% | 27位(49件) |
| 40 | 赤青マジック | 47件 | 0.2% | 49位(32件) |
| 41 | 4c邪王門 | 47件 | 0.2% | 42位(36件) |
| 42 | ジョーカーズ | 47件 | 0.2% | 65位(25件) |
| 43 | 青単ロストクルセイダー | 46件 | 0.2% | 57位(29件) |
| 44 | アナカラー | 46件 | 0.2% | 86位(21件) |
| 45 | デスパペット | 44件 | 0.2% | 35位(42件) |
| 46 | 赤黒バイク | 43件 | 0.2% | 17位(67件) |
| 47 | アナカラージャオウガ | 42件 | 0.2% | 56位(29件) |
| 48 | Jackpot | 41件 | 0.2% | 圏外(3件) |
| 49 | 赤緑アポロ | 41件 | 0.2% | 30位(49件) |
| 50 | 青緑ジャイアント | 38件 | 0.1% | 54位(30件) |
どちらかの月で30件以上組まれたアーキタイプのうち、構築数の増減が大きい順。
アーキタイプ名が付いたアドバンスデッキ4,197件(3,294種類)のうち上位30。シェアはこの4,197件に対する割合です。
| 順位 | アーキタイプ | 構築数 | シェア | 前月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青黒デスパペット | 44件 | 1.0% | 7位(16件) |
| 2 | シータモルト | 42件 | 1.0% | 2位(28件) |
| 3 | 赤黒バイク | 36件 | 0.9% | 1位(49件) |
| 4 | モルト | 27件 | 0.6% | 3位(26件) |
| 5 | 赤青マジック | 15件 | 0.4% | 9位(12件) |
| 6 | デスパペット | 14件 | 0.3% | 6位(17件) |
| 7 | 4cテレポート | 14件 | 0.3% | 38位(5件) |
| 8 | ボルシャック | 12件 | 0.3% | 圏外(2件) |
| 9 | 青白天門 | 12件 | 0.3% | 49位(4件) |
| 10 | リースモルト | 12件 | 0.3% | 15位(9件) |
| 11 | ダーツデリート | 11件 | 0.3% | 8位(14件) |
| 12 | バイク | 11件 | 0.3% | 4位(23件) |
| 13 | 逆アポロ | 11件 | 0.3% | 5位(20件) |
| 14 | アナカラーデッドマン | 10件 | 0.2% | 21位(8件) |
| 15 | 赤青ミッツァイル | 10件 | 0.2% | 圏外(1件) |
| 16 | ゴスペル | 9件 | 0.2% | 83位(3件) |
| 17 | リースボルシャック | 9件 | 0.2% | 圏外(2件) |
| 18 | アビス | 9件 | 0.2% | 100位(3件) |
| 19 | 巨大天門 | 9件 | 0.2% | 16位(9件) |
| 20 | モルネク | 9件 | 0.2% | 圏外(2件) |
| 21 | 5cザーディ | 9件 | 0.2% | 42位(5件) |
| 22 | ガイアッシュ覇道 | 9件 | 0.2% | 43位(5件) |
| 23 | アナカラー生徒会 | 8件 | 0.2% | 圏外(0件) |
| 24 | デモニオ | 8件 | 0.2% | 30位(6件) |
| 25 | ジャックポット | 7件 | 0.2% | 圏外(1件) |
| 26 | デイガドルマゲドン | 7件 | 0.2% | 20位(8件) |
| 27 | シータドラグナー | 7件 | 0.2% | 77位(3件) |
| 28 | ドラゴン | 7件 | 0.2% | 14位(10件) |
| 29 | 4テレ | 7件 | 0.2% | 圏外(1件) |
| 30 | ゴルギー | 7件 | 0.2% | 圏外(1件) |
どちらかの月で30件以上組まれたアーキタイプのうち、構築数の増減が大きい順。
アナカラー生徒会です。2位は生徒会、3位はリースボルシャック(公開デッキ33,123件の集計)。
いいえ。公開デッキの構築数で、どのデッキが多く組まれているかの順位です。勝率やCSの入賞数は数えていません。
公開デッキのデータを取り込むたびに再集計します。この月は締まっているので、以後は大きく変わりません。