カードごとに「一緒に使われやすいカード」がわかる
オボロティガウォック はオリジナルフォーマットで戦われるデッキタイプの1つです。 遊々亭に掲載された2件の入賞・紹介デッキレシピを集計し、採用率ベースで標準型を構築しています。
コアカード(採用率90%以上、6枚): 月光電人オボロカゲロウ / 絶海の虎将 ティガウォック / 飛翔龍 5000VT / 一王二命三眼槍 / 時の法皇 ミラダンテⅫ / 天使と悪魔の墳墓
選択枠(採用率50〜70%、18枚): 王道の革命 ドギラゴン / キャディ・ビートル / ハンプティ・ルピア / 鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ / アーテル・ゴルギーニ / 魔誕の斬将オルゲイト ほか
採用率と平均採用枚数から構築した標準的な構成です。色付きの濃淡は採用率の高さを示します。
×4
×4
×2
×2
×2
×1
×4
×4
×3
×3
×2
×2
×2
×2
×2
×1
| 採用率 | カード | 平均採用枚数 |
|---|---|---|
| 100% | 月光電人オボロカゲロウ | 4.0 枚 |
| 100% | 絶海の虎将 ティガウォック | 4.0 枚 |
| 100% | 飛翔龍 5000VT | 2.0 枚 |
| 100% | 一王二命三眼槍 | 1.5 枚 |
| 100% | 時の法皇 ミラダンテⅫ | 1.0 枚 |
| 100% | 天使と悪魔の墳墓 | 1.5 枚 |
| 50% | 王道の革命 ドギラゴン | 3.0 枚 |
| 50% | キャディ・ビートル | 2.0 枚 |
| 50% | ハンプティ・ルピア | 2.0 枚 |
| 50% | 鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ | 2.0 枚 |
| 50% | アーテル・ゴルギーニ | 1.0 枚 |
| 50% | 魔誕の斬将オルゲイト | 1.0 枚 |
| 50% | 魔誕と光喜と楽識と炎怒と哀樹の決断 | 3.0 枚 |
| 50% | 邪眼の魔法陣 | 2.0 枚 |
| 50% | 深淵の逆転撃 | 1.0 枚 |
| 50% | ドンドン火噴くナウ | 1.0 枚 |
| 50% | 修羅の死神フミシュナ/「この先は修羅の道ぞ」 | 2.0 枚 |
| 50% | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | 1.0 枚 |
| 50% | 天災 デドダム | 4.0 枚 |
| 50% | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 4.0 枚 |
| 50% | 流星のガイアッシュ・カイザー | 2.0 枚 |
| 50% | 砕慄接続 グレイトフル・ベン | 2.0 枚 |
| 50% | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1.0 枚 |
| 50% | 禁呪と聖句の決断 | 2.0 枚 |
遊々亭 の入賞・紹介デッキレシピから集約しています。個別のデッキレシピや大会・選手情報は公開していません。統計集約に基づくデータのみを提示しています。