カードごとに「一緒に使われやすいカード」がわかる
アナカラーDOOM はオリジナルフォーマットで戦われるデッキタイプの1つです。 遊々亭に掲載された2件の入賞・紹介デッキレシピを集計し、採用率ベースで標準型を構築しています。
コアカード(採用率90%以上、6枚): 天災 デドダム / アーテル・ゴルギーニ / 流星のガイアッシュ・カイザー / 超神星DOOM・ドラゲリオン / 終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー / ハニー=マーガニー/「こっちは甘いぞー」
選択枠(採用率50〜70%、17枚): とこしえの超人 / 死海秘宝ザビ・デモナ / 飛翔龍 5000VT / 場和了GO-YAMA-58 / セブ・マゴアクマン/ブルー・テレポートホール / 千両力士 多禍の泥粋/大感動!ディス・イズ・大横綱 ほか
採用率と平均採用枚数から構築した標準的な構成です。色付きの濃淡は採用率の高さを示します。
| 採用率 | カード | 平均採用枚数 |
|---|---|---|
| 100% | 天災 デドダム | 4.0 枚 |
| 100% | アーテル・ゴルギーニ | 4.0 枚 |
| 100% | 流星のガイアッシュ・カイザー | 4.0 枚 |
| 100% | 超神星DOOM・ドラゲリオン | 4.0 枚 |
| 100% | 終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー | 3.0 枚 |
| 100% | ハニー=マーガニー/「こっちは甘いぞー」 | 4.0 枚 |
| 50% | とこしえの超人 | 4.0 枚 |
| 50% | 死海秘宝ザビ・デモナ | 3.0 枚 |
| 50% | 飛翔龍 5000VT | 2.0 枚 |
| 50% | 場和了GO-YAMA-58 | 1.0 枚 |
| 50% | セブ・マゴアクマン/ブルー・テレポートホール | 4.0 枚 |
| 50% | 千両力士 多禍の泥粋/大感動!ディス・イズ・大横綱 | 2.0 枚 |
| 50% | 勝首領龍 カツドン/勝首領将軍 カツキング/最終勝首領 カツマスター | 1.0 枚 |
| 50% | 時空の吸引ドンドン・クロウラー/新世界の覚醒者サイバー・NX・ワールド | 1.0 枚 |
| 50% | ザビ・ブラッドレイン/GQ 怖鼠-0 | 1.0 枚 |
| 50% | 時空の忍ヤミノザンジ/涅蔵の覚醒者ハンゾウ | 1.0 枚 |
| 50% | 芸魔温泉!オンセン・ガロウズ/芸魔極楽!ガロウズ・ゴクドラゴン | 1.0 枚 |
| 50% | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 ドギラゴンX | 1.0 枚 |
| 50% | 奇天烈 シャッフ | 2.0 枚 |
| 50% | 光牙忍ハヤブサマル | 1.0 枚 |
| 50% | 同期の妖精/ド浮きの動悸 | 4.0 枚 |
| 50% | ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり | 4.0 枚 |
| 50% | 配球の超人/記録的剛球 | 4.0 枚 |
遊々亭 の入賞・紹介デッキレシピから集約しています。個別のデッキレシピや大会・選手情報は公開していません。統計集約に基づくデータのみを提示しています。